Sunday, April 10, 2011
Friday, April 8, 2011
Are You Healthy? Test
Panitia Biologi mengadakan "Are You Healthy Test" sempena Minggu Sains dan Matematik untuk kali ini, tahun 2011. Di antara ujian yang dilakukan ialah ukuran BMI, ukuran tekanan darah dan aras glukosa dalam darah. Terima kasih kepada semua pelajar yang telah menjayakan aktiviti ini. Semoga bertemu lagi di tahun hadapan.
Mengukur berat(dan tinggi) untuk bacaan BMI. |
Mengukur sendiri Tekanan Darah |
Mengukur tekanan darah secara betul |
Mendapatkan bacaan aras glukosa dalam darah |
Terima kasih kepada petugas-petugas; |
Nursyahirah, Noorashafika, Nur Sholihah dan Humairah
Wednesday, April 6, 2011
TOP TEN UJIAN 1 2011
Tingkatan 5
NURUL HANIS BT SAMSUDIN(5AK) - 78 | |||||||||||||
NURUL AFIQAH BT ZULKIFLI(5AK) - 77 | |||||||||||||
NURUL ATIQAH BT HAZARAIMI(5AK) - 75 | |||||||||||||
NUR AQEELA BT AZMA(5IS) - 74 | |||||||||||||
SOLEHAH AFIFAH BT MOHD AZHAR(5AK) - 74 | |||||||||||||
AYUNI AMALINA BT RAHMA(5IS) - 73 | |||||||||||||
FATIN NAJIHAH BT AHMAD FARIS(5AK) - 72 | |||||||||||||
NURFARAH IKASYA BT ABD. AZIS(5AK) - 72 | |||||||||||||
SITI ARIFFAH BT JENAL(5IS) - 71 | |||||||||||||
NAZATUL HUSNA BT JEFFRI(5AK) - 70 | |||||||||||||
FARAH NUR DINI BT HAMIDI(5IR) - 66 | |||||||||||||
SITI AISHAH BT KASIM(5IS) - 65 | |||||||||||||
NOOR ELLYYU HAFIZAH M.ZAHAISHA(5AK)-65 Tingkatan 4
|
Saturday, April 2, 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)